Hilfe!
Beim Erstellen einer DVD bzw. beim Exportieren kommt ganz am Ende eine Fehlermeldung:
"No .IFO File to process"
Detailliertes Protokoll im Anschluß.
Kann mir hier jemand helfen?
danke
Stefan
Kritische Fehler: 1
Prozess "dvdauthor.exe" hat einen Fehler verursacht. Meldung: " No .IFO files to process"
Hinweise: 365
DVDAuthor::dvdauthor, version 0.6.14.
Build options: gnugetopt iconv freetype fribidi
Send bugs to <dvdauthor-users@lists.sourceforge.net>
306
INFO: dvdauthor creating VTS
STAT: Picking VTS 01
306
STAT: Processing C:\ProgramData\Temp1\Seite0000.mpg...
STAT: VOBU 16 at 0MB, 4 PGCS
306
INFO: Video pts = 0.540 .. 10.540
INFO: Audio[32] pts = 0.540 .. 0.540
INFO: Audio[33] pts = 0.540 .. 0.540
306
STAT: Processing C:\ProgramData\Temp1\Seite0001.mpg...
STAT: VOBU 33 at 1MB, 4 PGCS
306
INFO: Video pts = 0.540 .. 10.540
INFO: Audio[32] pts = 0.540 .. 0.540
INFO: Audio[33] pts = 0.540 .. 0.540
306
STAT: Processing C:\ProgramData\Temp1\Seite0002.mpg...
STAT: VOBU 50 at 2MB, 4 PGCS
306
INFO: Video pts = 0.540 .. 10.540
INFO: Audio[32] pts = 0.540 .. 0.540
INFO: Audio[33] pts = 0.540 .. 0.540
306
STAT: Processing C:\ProgramData\Temp1\Seite0003.mpg...
STAT: VOBU 67 at 3MB, 4 PGCS
306
INFO: Video pts = 0.540 .. 10.540
INFO: Audio[32] pts = 0.540 .. 0.540
INFO: Audio[33] pts = 0.540 .. 0.540
STAT: VOBU 68 at 3MB, 4 PGCS
306
INFO: Generating VTSM with the following video attributes:
INFO: MPEG version: mpeg2
INFO: TV standard: pal
INFO: Aspect ratio: 16:9
INFO: Resolution: 720x576
306
STAT: Processing C:\ProgramData\Temp1\Projekt0000.mpg...
STAT: VOBU 16 at 1MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 32 at 3MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 48 at 5MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 64 at 7MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 80 at 11MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 96 at 13MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 112 at 21MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 128 at 28MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 144 at 35MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 160 at 40MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 176 at 45MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 192 at 50MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 208 at 54MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 224 at 57MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 240 at 61MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 256 at 66MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 272 at 73MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 288 at 77MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 304 at 80MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 320 at 84MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 336 at 92MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 352 at 103MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 368 at 114MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 384 at 119MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 400 at 123MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 416 at 127MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 432 at 133MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 448 at 139MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 464 at 144MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 480 at 150MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 496 at 156MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 512 at 162MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 528 at 170MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 544 at 174MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 560 at 177MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 576 at 179MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 592 at 185MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 608 at 195MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 624 at 200MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 640 at 203MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 656 at 208MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 672 at 211MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 688 at 214MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 704 at 219MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 720 at 224MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 736 at 230MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 752 at 234MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 768 at 238MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 784 at 243MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 800 at 250MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 816 at 253MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 832 at 259MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 848 at 262MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 864 at 264MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 880 at 270MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 896 at 278MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 912 at 280MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 928 at 283MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 944 at 285MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 960 at 289MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 976 at 292MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 992 at 295MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1008 at 297MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1024 at 300MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1040 at 303MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1056 at 305MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1072 at 307MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1088 at 311MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1104 at 315MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1120 at 319MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1136 at 325MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1152 at 330MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1168 at 334MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1184 at 338MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1200 at 342MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1216 at 348MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1232 at 354MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1248 at 361MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1264 at 370MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1280 at 379MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1296 at 387MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1312 at 390MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1328 at 397MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1344 at 405MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1360 at 408MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1376 at 412MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1392 at 417MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1408 at 421MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1424 at 425MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1440 at 428MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1456 at 432MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1472 at 436MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1488 at 440MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1504 at 445MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1520 at 448MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1536 at 452MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1552 at 456MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1568 at 459MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1584 at 462MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1600 at 465MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1616 at 468MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1632 at 472MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1648 at 476MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1664 at 480MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1680 at 485MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1696 at 490MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1712 at 493MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1728 at 498MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1744 at 503MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1760 at 508MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1776 at 513MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1792 at 517MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1808 at 521MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1824 at 524MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1840 at 528MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1856 at 532MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1872 at 537MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1888 at 542MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1904 at 545MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1920 at 549MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1936 at 551MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1952 at 556MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1968 at 557MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 1984 at 561MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 2000 at 566MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 2016 at 570MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 2032 at 574MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 2048 at 578MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 2064 at 582MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 2080 at 586MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 2096 at 591MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 2112 at 595MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 2128 at 599MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 2144 at 602MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 2160 at 612MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 2176 at 616MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 2192 at 619MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 2208 at 623MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 2224 at 626MB, 1 PGCS
STAT: VOBU 2240 at 628MB, 1 PGCS
306
INFO: Video pts = 0.540 .. 1347.380
INFO: Audio[0] pts = 0.534 .. 1347.350
STAT: VOBU 2242 at 629MB, 1 PGCS
306
INFO: Generating VTS with the following video attributes:
INFO: MPEG version: mpeg2
INFO: TV standard: pal
INFO: Aspect ratio: 16:9
INFO: Resolution: 720x576
INFO: Audio ch 0 format: ac3/2ch, 48khz drc
306
STAT: fixing VOBU at 0MB (17/68, 23%)
STAT: fixing VOBU at 1MB (33/68, 47%)
STAT: fixing VOBU at 2MB (49/68, 70%)
STAT: fixing VOBU at 3MB (65/68, 94%)
STAT: fixed 68 VOBUS
STAT: fixing VOBU at 1MB (17/2242, 0%)
STAT: fixing VOBU at 3MB (33/2242, 1%)
STAT: fixing VOBU at 5MB (49/2242, 2%)
STAT: fixing VOBU at 7MB (65/2242, 2%)
STAT: fixing VOBU at 11MB (81/2242, 3%)
STAT: fixing VOBU at 13MB (97/2242, 4%)
STAT: fixing VOBU at 21MB (113/2242, 4%)
STAT: fixing VOBU at 28MB (129/2242, 5%)
STAT: fixing VOBU at 35MB (145/2242, 6%)
STAT: fixing VOBU at 40MB (161/2242, 7%)
STAT: fixing VOBU at 45MB (177/2242, 7%)
STAT: fixing VOBU at 50MB (193/2242, 8%)
STAT: fixing VOBU at 54MB (209/2242, 9%)
STAT: fixing VOBU at 57MB (225/2242, 9%)
STAT: fixing VOBU at 61MB (241/2242, 10%)
STAT: fixing VOBU at 66MB (257/2242, 11%)
STAT: fixing VOBU at 73MB (273/2242, 12%)
STAT: fixing VOBU at 77MB (289/2242, 12%)
STAT: fixing VOBU at 80MB (305/2242, 13%)
STAT: fixing VOBU at 84MB (321/2242, 14%)
STAT: fixing VOBU at 92MB (337/2242, 14%)
STAT: fixing VOBU at 103MB (353/2242, 15%)
STAT: fixing VOBU at 114MB (369/2242, 16%)
STAT: fixing VOBU at 119MB (385/2242, 17%)
STAT: fixing VOBU at 123MB (401/2242, 17%)
STAT: fixing VOBU at 127MB (417/2242, 18%)
STAT: fixing VOBU at 133MB (433/2242, 19%)
STAT: fixing VOBU at 139MB (449/2242, 19%)
STAT: fixing VOBU at 144MB (465/2242, 20%)
STAT: fixing VOBU at 150MB (481/2242, 21%)
STAT: fixing VOBU at 156MB (497/2242, 22%)
STAT: fixing VOBU at 162MB (513/2242, 22%)
STAT: fixing VOBU at 170MB (529/2242, 23%)
STAT: fixing VOBU at 174MB (545/2242, 24%)
STAT: fixing VOBU at 177MB (561/2242, 24%)
STAT: fixing VOBU at 179MB (577/2242, 25%)
STAT: fixing VOBU at 185MB (593/2242, 26%)
STAT: fixing VOBU at 195MB (609/2242, 27%)
STAT: fixing VOBU at 200MB (625/2242, 27%)
STAT: fixing VOBU at 203MB (641/2242, 28%)
STAT: fixing VOBU at 208MB (657/2242, 29%)
STAT: fixing VOBU at 211MB (673/2242, 29%)
STAT: fixing VOBU at 214MB (689/2242, 30%)
STAT: fixing VOBU at 219MB (705/2242, 31%)
STAT: fixing VOBU at 224MB (721/2242, 32%)
STAT: fixing VOBU at 230MB (737/2242, 32%)
STAT: fixing VOBU at 234MB (753/2242, 33%)
STAT: fixing VOBU at 238MB (769/2242, 34%)
STAT: fixing VOBU at 243MB (785/2242, 34%)
STAT: fixing VOBU at 250MB (801/2242, 35%)
STAT: fixing VOBU at 253MB (817/2242, 36%)
STAT: fixing VOBU at 259MB (833/2242, 37%)
STAT: fixing VOBU at 262MB (849/2242, 37%)
STAT: fixing VOBU at 264MB (865/2242, 38%)
STAT: fixing VOBU at 270MB (881/2242, 39%)
STAT: fixing VOBU at 278MB (897/2242, 39%)
STAT: fixing VOBU at 280MB (913/2242, 40%)
STAT: fixing VOBU at 283MB (929/2242, 41%)
STAT: fixing VOBU at 285MB (945/2242, 42%)
STAT: fixing VOBU at 289MB (961/2242, 42%)
STAT: fixing VOBU at 292MB (977/2242, 43%)
STAT: fixing VOBU at 295MB (993/2242, 44%)
STAT: fixing VOBU at 297MB (1009/2242, 44%)
STAT: fixing VOBU at 300MB (1025/2242, 45%)
STAT: fixing VOBU at 303MB (1041/2242, 46%)
STAT: fixing VOBU at 305MB (1057/2242, 47%)
STAT: fixing VOBU at 307MB (1073/2242, 47%)
STAT: fixing VOBU at 311MB (1089/2242, 48%)
STAT: fixing VOBU at 315MB (1105/2242, 49%)
STAT: fixing VOBU at 319MB (1121/2242, 49%)
STAT: fixing VOBU at 325MB (1137/2242, 50%)
STAT: fixing VOBU at 330MB (1153/2242, 51%)
STAT: fixing VOBU at 334MB (1169/2242, 52%)
STAT: fixing VOBU at 338MB (1185/2242, 52%)
STAT: fixing VOBU at 342MB (1201/2242, 53%)
STAT: fixing VOBU at 348MB (1217/2242, 54%)
STAT: fixing VOBU at 354MB (1233/2242, 54%)
STAT: fixing VOBU at 361MB (1249/2242, 55%)
STAT: fixing VOBU at 370MB (1265/2242, 56%)
STAT: fixing VOBU at 379MB (1281/2242, 57%)
STAT: fixing VOBU at 387MB (1297/2242, 57%)
STAT: fixing VOBU at 390MB (1313/2242, 58%)
STAT: fixing VOBU at 397MB (1329/2242, 59%)
STAT: fixing VOBU at 405MB (1345/2242, 59%)
STAT: fixing VOBU at 408MB (1361/2242, 60%)
STAT: fixing VOBU at 412MB (1377/2242, 61%)
STAT: fixing VOBU at 417MB (1393/2242, 62%)
STAT: fixing VOBU at 421MB (1409/2242, 62%)
STAT: fixing VOBU at 425MB (1425/2242, 63%)
STAT: fixing VOBU at 428MB (1441/2242, 64%)
STAT: fixing VOBU at 432MB (1457/2242, 64%)
STAT: fixing VOBU at 436MB (1473/2242, 65%)
STAT: fixing VOBU at 440MB (1489/2242, 66%)
STAT: fixing VOBU at 445MB (1505/2242, 67%)
STAT: fixing VOBU at 448MB (1521/2242, 67%)
STAT: fixing VOBU at 452MB (1537/2242, 68%)
STAT: fixing VOBU at 456MB (1553/2242, 69%)
STAT: fixing VOBU at 459MB (1569/2242, 69%)
STAT: fixing VOBU at 462MB (1585/2242, 70%)
STAT: fixing VOBU at 465MB (1601/2242, 71%)
STAT: fixing VOBU at 468MB (1617/2242, 72%)
STAT: fixing VOBU at 472MB (1633/2242, 72%)
STAT: fixing VOBU at 476MB (1649/2242, 73%)
STAT: fixing VOBU at 480MB (1665/2242, 74%)
STAT: fixing VOBU at 485MB (1681/2242, 74%)
STAT: fixing VOBU at 490MB (1697/2242, 75%)
STAT: fixing VOBU at 493MB (1713/2242, 76%)
STAT: fixing VOBU at 498MB (1729/2242, 77%)
STAT: fixing VOBU at 503MB (1745/2242, 77%)
STAT: fixing VOBU at 508MB (1761/2242, 78%)
STAT: fixing VOBU at 513MB (1777/2242, 79%)
STAT: fixing VOBU at 517MB (1793/2242, 79%)
STAT: fixing VOBU at 521MB (1809/2242, 80%)
STAT: fixing VOBU at 524MB (1825/2242, 81%)
STAT: fixing VOBU at 528MB (1841/2242, 82%)
STAT: fixing VOBU at 532MB (1857/2242, 82%)
STAT: fixing VOBU at 537MB (1873/2242, 83%)
STAT: fixing VOBU at 542MB (1889/2242, 84%)
STAT: fixing VOBU at 545MB (1905/2242, 84%)
STAT: fixing VOBU at 549MB (1921/2242, 85%)
STAT: fixing VOBU at 551MB (1937/2242, 86%)
STAT: fixing VOBU at 556MB (1953/2242, 87%)
STAT: fixing VOBU at 557MB (1969/2242, 87%)
STAT: fixing VOBU at 561MB (1985/2242, 88%)
STAT: fixing VOBU at 566MB (2001/2242, 89%)
STAT: fixing VOBU at 570MB (2017/2242, 89%)
STAT: fixing VOBU at 574MB (2033/2242, 90%)
STAT: fixing VOBU at 578MB (2049/2242, 91%)
STAT: fixing VOBU at 582MB (2065/2242, 92%)
STAT: fixing VOBU at 586MB (2081/2242, 92%)
STAT: fixing VOBU at 591MB (2097/2242, 93%)
STAT: fixing VOBU at 595MB (2113/2242, 94%)
STAT: fixing VOBU at 599MB (2129/2242, 94%)
STAT: fixing VOBU at 602MB (2145/2242, 95%)
STAT: fixing VOBU at 612MB (2161/2242, 96%)
STAT: fixing VOBU at 616MB (2177/2242, 97%)
STAT: fixing VOBU at 619MB (2193/2242, 97%)
STAT: fixing VOBU at 623MB (2209/2242, 98%)
STAT: fixing VOBU at 626MB (2225/2242, 99%)
STAT: fixing VOBU at 628MB (2241/2242, 99%)
STAT: fixed 2242 VOBUS
INFO: dvdauthor creating table of contents
INFO: Scanning C:\ProgramData\Temp0/VIDEO_TS/VTS_01_0.IFO
INFO: Creating menu for TOC
306
STAT: Processing C:\ProgramData\Temp1\blank0000.mpg...
STAT: VOBU 16 at 0MB, 1 PGCS
306
INFO: Video pts = 0.540 .. 10.540
STAT: VOBU 17 at 0MB, 1 PGCS
306
INFO: Generating VMGM with the following video attributes:
INFO: MPEG version: mpeg2
INFO: TV standard: pal
INFO: Aspect ratio: 16:9
INFO: Resolution: 720x576
306
STAT: fixing VOBU at 0MB (17/17, 94%)
STAT: fixed 17 VOBUS
DVDAuthor::dvdauthor, version 0.6.14.
Build options: gnugetopt iconv freetype fribidi
Send bugs to <dvdauthor-users@lists.sourceforge.net>
306
INFO: dvdauthor creating table of contents
ERR: No .IFO files to process
Fehler beim Erstellen einer DVD
Re: Fehler beim Erstellen einer DVD
Solche Protokolle gehören nichts ins Forum, bitte beachten Sie dazu die Foren-Regeln: http://forum.aquasoft.de/viewtopic.php?f=1&t=13090
Bitte senden Sie den Felerbericht inkl. Versionsnummer und einer Beschreibung Ihres Vorgehens an support@aquasoft.de, dort helfen wir Ihnen gerne weiter.
Bitte senden Sie den Felerbericht inkl. Versionsnummer und einer Beschreibung Ihres Vorgehens an support@aquasoft.de, dort helfen wir Ihnen gerne weiter.
Viele Grüße, Nadine aus dem AquaSoft-Team
Re: Fehler beim Erstellen einer DVD
Mail an den Support erfolgt.
Bitte den Thread schließen.
mfg
Stefan
Bitte den Thread schließen.
mfg
Stefan